DeepSeek V4.1 Flash 在中文大模型榜单中的排名
DeepSeek V4.1 Flash · 榜单详情
DeepSeek 深度求索 · 标准版 · 模型标识 deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910
本周名次第 1 名
本周调用量16.9万亿
环比变化+172%
占比13.1%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 2 | 2.43万亿 | -2% | 11.7% |
| 本周榜 | 1 | 16.9万亿 | +172% | 13.1% |
| 本月榜 | 6 | 23.1万亿 | 新上榜 | 4.75% |
| 飙升榜 | 30 | 16.9万亿 | +172% | 13.1% |
模型资料
| 厂商 | deepseek |
|---|---|
| 上下文长度 | 1,048,576 tokens |
| 输入 / 输出 | 文本、图片 → 文本 |
| 输入价格 | 0.15 美元 / 百万 tokens |
| 输出价格 | 0.60 美元 / 百万 tokens |
| 首次上线 | 2026-09-10 |
价格与上下文长度来自公开模型资料,单位已折算为“每百万 tokens”,实际计费以服务商页面为准。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 2 | GLM 5.3 Flash | 16.9万亿 | +45% |
DeepSeek 深度求索 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.91万亿 | -24% |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.65万亿 | -16% |
| 21 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 1.18万亿 | +14% |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0423 | 9619亿 | -30% |
| 41 | DeepSeek V3.2 | 4013亿 | -6% |
| 60 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 2146亿 | -47% |
| 102 | DeepSeek V3 0324 | 467亿 | +49% |
| 106 | DeepSeek V3.1 | 449亿 | +13% |
| 130 | DeepSeek V3 | 209亿 | +1% |
| 135 | DeepSeek V3.2 Exp | 184亿 | +1% |
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash现在排名第几?
在本站本周榜中,DeepSeek V4.1 Flash位列第 1 名,本周调用量约 16.9万亿,环比变化 +172%。
DeepSeek V4.1 Flash是谁家的模型?
DeepSeek V4.1 Flash由 DeepSeek 深度求索 提供,在榜单中的标识为 deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910。
DeepSeek V4.1 Flash的上下文长度是多少?
公开资料显示其上下文窗口为 1,048,576 tokens,输入类型为 文本、图片 → 文本。参考价格为输入 0.15 美元/百万 token、输出 0.60 美元/百万 token。