本周大模型排行榜(Top 50)
统计窗口为最近 7 天,变化为对比再往前 7 天。排名依据为模型实际处理的 token 总量(输入 + 输出),覆盖公开流量。
本周榜完整榜单(Top 50)
最近 7 天的模型 token 调用量,变化为对比前 7 天。统计窗口内进入榜单的模型共 505 个,合计调用量约 130万亿 tokens。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 调用量(tokens) | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek 深度求索 | 16.9万亿 | +172% | 13.1% |
| 2 | GLM 5.3 Flash | 智谱 AI(GLM) | 16.9万亿 | +45% | 13.0% |
| 3 | Hy4 preview | 腾讯 | 12.7万亿 | -17% | 9.79% |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek 深度求索 | 8.91万亿 | -24% | 6.88% |
| 5 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 8.48万亿 | -53% | 6.54% |
| 6 | MiMo-V2.5 | 小米 | 6.90万亿 | -16% | 5.32% |
| 7 | Nemotron 3 Ultra(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 4.78万亿 | +39% | 3.69% |
| 8 | Hy3 | 腾讯 | 4.51万亿 | +11% | 3.48% |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek 深度求索 | 3.65万亿 | -16% | 2.82% |
| 10 | GLM 5.3 | 智谱 AI(GLM) | 3.23万亿 | +42% | 2.49% |
| 11 | Gemini 3.8 Flash | Google 谷歌 | 2.24万亿 | -13% | 1.73% |
| 12 | Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 2.22万亿 | +13% | 1.72% |
| 13 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2.03万亿 | +24% | 1.57% |
| 14 | GPT-6 Astra | OpenAI | 1.81万亿 | +146% | 1.40% |
| 15 | GLM 5.2 | 智谱 AI(GLM) | 1.68万亿 | +5% | 1.30% |
| 16 | Solar Pro 4 | Upstage | 1.68万亿 | -1% | 1.30% |
| 17 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1.51万亿 | +5% | 1.17% |
| 18 | MiniMax M3 | MiniMax | 1.49万亿 | +3% | 1.15% |
| 19 | Kimi K3 | 月之暗面 Kimi | 1.47万亿 | +1% | 1.13% |
| 20 | Laguna S 2.1(免费版) 免费版 | Poolside | 1.19万亿 | +5% | 0.922% |
| 21 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek 深度求索 | 1.18万亿 | +14% | 0.914% |
| 22 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1.17万亿 | +5% | 0.900% |
| 23 | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 免费版 | 蚂蚁 InclusionAI | 1.14万亿 | +20% | 0.880% |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek 深度求索 | 9619亿 | -30% | 0.743% |
| 25 | Gemini 3 Flash Preview | Google 谷歌 | 7918亿 | -1% | 0.611% |
| 26 | Jev 1.13 | Typesafe | 7517亿 | 新上榜 | 0.580% |
| 27 | Gemini 2.5 Flash Lite | Google 谷歌 | 6768亿 | -10% | 0.522% |
| 28 | Dots3-Note Preview(免费版) 免费版 | Dots Studio | 6760亿 | +5% | 0.522% |
| 29 | Nemotron 3.5 Lightning(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 6726亿 | -2% | 0.519% |
| 30 | gpt-oss-120b | OpenAI | 6258亿 | +9% | 0.483% |
| 31 | Ling 3.0 Flash VL(免费版) 免费版 | 蚂蚁 InclusionAI | 6251亿 | +133% | 0.483% |
| 32 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 5969亿 | +12% | 0.461% |
| 33 | Nex-N2.5-Pro(免费版) 免费版 | Nex AGI | 5889亿 | +46% | 0.455% |
| 34 | Gemini 3.7 Flash | Google 谷歌 | 5505亿 | -30% | 0.425% |
| 35 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google 谷歌 | 4964亿 | +4% | 0.383% |
| 36 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 4927亿 | +21% | 0.380% |
| 37 | Gemini 2.5 Flash | Google 谷歌 | 4904亿 | +6% | 0.379% |
| 38 | Qwen3.8 Flash | 阿里云通义千问 | 4557亿 | +35% | 0.352% |
| 39 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 4533亿 | +8% | 0.350% |
| 40 | Qwen3.7 Flash | 阿里云通义千问 | 4024亿 | +34% | 0.311% |
| 41 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek 深度求索 | 4013亿 | -6% | 0.310% |
| 42 | Gemma 4 31B | Google 谷歌 | 3943亿 | +8% | 0.304% |
| 43 | Qwen3.8 Max (0902) | 阿里云通义千问 | 3809亿 | -6% | 0.294% |
| 44 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3644亿 | -32% | 0.281% |
| 45 | Inkling(免费版) 免费版 | Thinking Machines | 3634亿 | -6% | 0.281% |
| 46 | Grok 4.6 | xAI | 3290亿 | -17% | 0.254% |
| 47 | Nemotron 3 Super(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 3226亿 | -11% | 0.249% |
| 48 | Qwen3.8 27B | 阿里云通义千问 | 3062亿 | +37% | 0.236% |
| 49 | Gemma 4 26B A4B | Google 谷歌 | 3016亿 | +0% | 0.233% |
| 50 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 3003亿 | -12% | 0.232% |
本周榜厂商份额
同一窗口内按厂商聚合的调用量与份额。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 调用量(tokens) | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek 深度求索 | 13 | 32.4万亿 | 25.0% | DeepSeek V4.1 Flash 13.1% |
| 2 | 智谱 AI(GLM) | 12 | 22.0万亿 | 17.0% | GLM 5.3 Flash 13.0% |
| 3 | 腾讯 | 3 | 17.2万亿 | 13.3% | Hy4 preview 9.79% |
| 4 | OpenAI | 30 | 15.6万亿 | 12.1% | GPT-5.6 Luna 6.54% |
| 5 | 小米 | 4 | 7.19万亿 | 5.55% | MiMo-V2.5 5.32% |
| 6 | Google 谷歌 | 20 | 6.94万亿 | 5.36% | Gemini 3.8 Flash 1.73% |
| 7 | 英伟达 NVIDIA | 8 | 5.87万亿 | 4.53% | Nemotron 3 Ultra(免费版) 3.69% |
| 8 | Anthropic | 12 | 4.58万亿 | 3.53% | Claude Sonnet 5 1.17% |
| 9 | Meta | 5 | 2.49万亿 | 1.93% | Muse Spark 1.3 Contributor 1.72% |
| 10 | 阿里云通义千问 | 34 | 2.44万亿 | 1.88% | Qwen3.8 Flash 0.352% |
| 11 | 蚂蚁 InclusionAI | 4 | 2.16万亿 | 1.67% | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 0.880% |
| 12 | 月之暗面 Kimi | 5 | 1.77万亿 | 1.37% | Kimi K3 1.13% |
| 13 | Upstage | 1 | 1.68万亿 | 1.30% | Solar Pro 4 1.30% |
| 14 | MiniMax | 3 | 1.58万亿 | 1.22% | MiniMax M3 1.15% |
| 15 | Poolside | 4 | 1.34万亿 | 1.04% | Laguna S 2.1(免费版) 0.922% |
| 16 | Typesafe | 1 | 7517亿 | 0.580% | Jev 1.13 0.580% |
| 17 | Nex AGI | 2 | 6940亿 | 0.536% | Nex-N2.5-Pro(免费版) 0.455% |
| 18 | Dots Studio | 1 | 6760亿 | 0.522% | Dots3-Note Preview(免费版) 0.522% |
| 19 | Thinking Machines | 4 | 5504亿 | 0.425% | Inkling(免费版) 0.281% |
| 20 | xAI | 5 | 4902亿 | 0.378% | Grok 4.6 0.254% |
本周榜榜单怎么读
- 调用量是模型处理的 token 总量(输入 + 输出),是算力消耗规模,不等于用户数或请求数。
- 环比显示相对上一个同等长度时间窗口的变化,“新上榜”表示上一周期没有可比数据。
- 占比是该模型在本次统计窗口全部上榜模型中的份额,用来判断头部集中度。
- 名称后缀标注了变体(免费版、批处理版等),它们与标准版分开统计。
常见问题
本周榜的口径是什么?
滚动最近 7 天的 token 调用量合计,变化列对比的是再往前 7 天的总量,数据截至2026年9月21日。
环比变化出现“新上榜”是什么意思?
表示该模型在前一个统计周期没有可比数据(新发布、重新上线或此前调用量极低),没有可计算的环比基数。