语音转写模型排行榜(ASR)
按真实请求数统计的语音识别与转写模型排名,适合评估会议记录、字幕生成这类场景的主流选择。
本周语音转写榜(Top 50)
最近 7 天语音转写模型的请求数排名,变化列为环比。统计窗口内进入榜单的模型共 31 个,合计 5609万 次。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 请求数 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | 2595万 次 | +50% | 46.3% |
| 2 | Whisper Large V3 | OpenAI | 1103万 次 | +11% | 19.7% |
| 3 | Mai Transcribe 2 | 微软 | 921万 次 | +16% | 16.4% |
| 4 | Scribe V2 | elevenlabs | 198万 次 | -9% | 3.54% |
| 5 | GPT 4O Mini Transcribe | OpenAI | 102万 次 | +21% | 1.82% |
| 6 | GPT Transcribe | OpenAI | 90.1万 次 | +35% | 1.61% |
| 7 | Qwen3 Asr 1.7b | 阿里云通义千问 | 78.3万 次 | +21% | 1.40% |
| 8 | Parakeet Tdt 0.6b V3 | 英伟达 NVIDIA | 67.1万 次 | +28% | 1.20% |
| 9 | Whisper 1 | OpenAI | 66.6万 次 | +12% | 1.19% |
| 10 | Grok Stt | xAI | 65.4万 次 | -8% | 1.17% |
| 11 | Nova 3 | deepgram | 51.2万 次 | +3% | 0.913% |
| 12 | Gemini 3.5 Transcribe | Google 谷歌 | 41.6万 次 | +94% | 0.742% |
| 13 | Voxtral Mini Transcribe 2602 | Mistral AI | 31.6万 次 | -38% | 0.563% |
| 14 | Nemotron 3.5 Transcribe | 英伟达 NVIDIA | 24.3万 次 | -3% | 0.434% |
| 15 | Nemotron 3.5 Asr Streaming Multilingual 0.6b | 英伟达 NVIDIA | 21.8万 次 | +258% | 0.389% |
| 16 | GPT 4O Transcribe | OpenAI | 20.8万 次 | +5% | 0.370% |
| 17 | Voxtral Small Transcribe 3 0 | Mistral AI | 20.3万 次 | -86% | 0.362% |
| 18 | Muse Voice Transcribe 1.0 | Meta | 16.6万 次 | +318% | 0.297% |
| 19 | Universal 3 6 Pro | assemblyai | 16.5万 次 | +2% | 0.294% |
| 20 | Voxtral Mini Transcribe 3 0 | Mistral AI | 14.1万 次 | +34% | 0.252% |
| 21 | Chirp 3 | Google 谷歌 | 10.3万 次 | +27% | 0.183% |
| 22 | Qwen3 Asr 0.6b | 阿里云通义千问 | 9.95万 次 | +59% | 0.177% |
| 23 | Universal 3 5 Pro | assemblyai | 7.15万 次 | -31% | 0.127% |
| 24 | Voxtral Small 24B 2507 Stt | Mistral AI | 6.46万 次 | +203% | 0.115% |
| 25 | Transcribe 1 Pro | fish-audio | 5.90万 次 | -5% | 0.105% |
| 26 | Scribe V2 Medical | elevenlabs | 4.92万 次 | -35% | 0.088% |
| 27 | Mai Transcribe 1.5 | 微软 | 4.90万 次 | -63% | 0.087% |
| 28 | Grok Stt 2.0 | xAI | 4.72万 次 | 新上榜 | 0.084% |
| 29 | Parakeet Ultra | moondream | 4.23万 次 | +667% | 0.075% |
| 30 | Transcribe 1 | fish-audio | 3.97万 次 | +10% | 0.071% |
| 31 | Voxtral Mini 3B 2507 | Mistral AI | 1.65万 次 | +3% | 0.029% |
本周语音转写榜厂商份额
同一窗口内按厂商聚合的请求量与份额。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 请求数 | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 6 | 3977万 次 | 70.9% | Whisper Large V3 Turbo 46.3% |
| 2 | 微软 | 2 | 926万 次 | 16.5% | Mai Transcribe 2 16.4% |
| 3 | elevenlabs | 2 | 203万 次 | 3.62% | Scribe V2 3.54% |
| 4 | 英伟达 NVIDIA | 3 | 113万 次 | 2.02% | Parakeet Tdt 0.6b V3 1.20% |
| 5 | 阿里云通义千问 | 2 | 88.2万 次 | 1.57% | Qwen3 Asr 1.7b 1.40% |
| 6 | Mistral AI | 5 | 74.2万 次 | 1.32% | Voxtral Mini Transcribe 2602 0.563% |
| 7 | xAI | 2 | 70.1万 次 | 1.25% | Grok Stt 1.17% |
| 8 | Google 谷歌 | 2 | 51.9万 次 | 0.926% | Gemini 3.5 Transcribe 0.742% |
| 9 | deepgram | 1 | 51.2万 次 | 0.913% | Nova 3 0.913% |
| 10 | assemblyai | 2 | 23.6万 次 | 0.421% | Universal 3 6 Pro 0.294% |
| 11 | Meta | 1 | 16.6万 次 | 0.297% | Muse Voice Transcribe 1.0 0.297% |
| 12 | fish-audio | 2 | 9.86万 次 | 0.176% | Transcribe 1 Pro 0.105% |
| 13 | moondream | 1 | 4.23万 次 | 0.075% | Parakeet Ultra 0.075% |
近半年请求量走势
按周汇总的请求量走势,取当前请求量最高的 6 个模型,用于判断谁在持续上升、谁在回落。
这张榜怎么读
- 主指标是请求数:这类模型按“次”计费与统计,token 数不可比,所以用请求数衡量真实用量。
- 环比显示相对上一个同等长度时间窗口的变化,“新上榜”表示上一周期没有可比数据。
- 占比是该模型在本榜全部上榜模型中的份额,用来判断头部集中度。
- 同一模型的不同变体(免费版、批处理版等)分开统计、分别排名。
常见问题
转写模型按什么排名?
按转写请求数排名;不同模型的计费口径可能是音频时长或字符数,榜单以请求量为统一口径。
中文识别该怎么选?
榜单只能说明通用使用规模,中文识别效果受口音、行业词、噪声影响很大,建议用你的真实录音做一次对比测试。