AI 应用调用量榜:本周调用量最高的大模型应用
榜单统计各应用通过公开接口消耗的模型 token 总量,反映真实使用规模。应用名称与描述来自其公开资料,分类已翻译为中文。
应用调用量排名
下表统计各应用消耗的模型 token 总量、请求数与份额。应用类型已翻译为中文分类,个别应用没有填写类型,显示为「未分类」。
| 排名 | 应用 | 类型 | 调用量(tokens) | 请求数 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hermes Agent | 个人助理、命令行智能体 | 12.0万亿 | 120,784,913 | 30.9% |
| 4 | Claude Code | 命令行智能体 | 6.13万亿 | 66,893,378 | 15.7% |
| 6 | Kilo Code | 命令行智能体、IDE 插件 | 4.09万亿 | 55,402,895 | 10.5% |
| 7 | Cline | IDE 插件、命令行智能体 | 3.13万亿 | 30,815,770 | 8.01% |
| 8 | pi | 命令行智能体 | 2.57万亿 | 24,958,228 | 6.59% |
| 9 | omp | 命令行智能体 | 1.98万亿 | 11,894,664 | 5.07% |
| 10 | Codex | 命令行智能体 | 1.56万亿 | 19,424,538 | 4.00% |
| 11 | OpenClaw | 个人助理、命令行智能体 | 1.35万亿 | 18,726,797 | 3.46% |
| 12 | DeepSeek Harness | 未分类 | 1.19万亿 | 8,914,845 | 3.05% |
| 13 | draco-cascade-bench | 未分类 | 1.00万亿 | 13,526,494 | 2.57% |
| 15 | OpenHands | 命令行智能体 | 6363亿 | 5,877,376 | 1.63% |
| 17 | Freebuff | 未分类 | 4518亿 | 7,405,608 | 1.16% |
| 18 | ISEKAI ZERO | 游戏 | 4503亿 | 9,163,897 | 1.15% |
| 19 | Hello Minds, powered by Ethoswarm | 角色扮演、个人助理、创意写作 | 4353亿 | 4,950,627 | 1.11% |
| 20 | CodeGPT | IDE 插件、命令行智能体、云端智能体 | 3938亿 | 2,656,899 | 1.01% |
| 21 | HighLevel | 未分类 | 3746亿 | 6,492,130 | 0.960% |
| 22 | Framer | 未分类 | 3257亿 | 2,959,960 | 0.834% |
| 23 | Lemonade | 编程应用 | 3153亿 | 7,799,230 | 0.808% |
| 24 | ZCode | 编程应用 | 3110亿 | 2,158,684 | 0.797% |
| 25 | Cursor | 编程应用、命令行智能体 | 2932亿 | 2,217,017 | 0.751% |
应用榜看什么
- 编程与命令行智能体通常是 token 消耗大户,因为一次任务会反复读写上下文。
- 请求数与 token 量要一起看:聊天类应用请求多而 token 少,智能体类正相反。
- 同一个应用在不同入口(网页、插件、命令行)被合并统计,排名反映整体规模。
- 排名跳号是因为部分应用没有公开用量数据,位置留空不显示。
常见问题
应用榜统计的是什么?
统计各应用在本周窗口内消耗的模型 token 总量与请求数,涵盖编程智能体、命令行工具、个人助理、角色扮演等类型。
为什么有些应用没有显示类型?
分类由应用自己在上游填写,个别应用没有填,这里就显示为「未分类」,不影响用量统计。