大模型排行榜

推荐稳定梯子:高速专线,解锁 ChatGPT / Claude 等海外服务

AI 图像生成模型排行榜:谁在被真正调用

榜单按模型收到的图像生成请求数排名,请求数比“有没有上榜”更能说明谁在生产环境里被大量使用。

数据截止:2026年11月12日 · 本次更新:2026-11-14 06:30(北京时间) · 统计模型数:65

本周图像生成榜(Top 50)

最近 7 天图像生成模型的请求数排名,变化列为环比。统计窗口内进入榜单的模型共 65 个,合计 1232万 次。

切换窗口: 今日 本周 本月

排名模型厂商请求数环比占比
1 Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google 谷歌 254万 次 -7% 20.6%
2 GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI 124万 次 -7% 10.1%
3 Nano Banana 2.1 Google 谷歌 123万 次 +17% 10.0%
4 GPT Image 2.5 Flare OpenAI 83.6万 次 -1% 6.79%
5 Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google 谷歌 76.7万 次 +6% 6.23%
6 Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google 谷歌 69.1万 次 -2% 5.61%
7 Seedream 5 0 Flash 字节跳动 Seed 67.6万 次 +36% 5.49%
8 Muse Image 1.0 Eval Meta 62.9万 次 -4% 5.10%
9 GPT Image 2 OpenAI 50.0万 次 -8% 4.06%
10 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Google 谷歌 42.6万 次 -0% 3.46%
11 GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI 35.7万 次 +828% 2.89%
12 GPT-5.4 Image 2 OpenAI 35.6万 次 +75% 2.89%
13 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) Google 谷歌 24.8万 次 -17% 2.02%
14 Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) Google 谷歌 24.0万 次 -6% 1.95%
15 GPT Image 2.6 Flare OpenAI 20.7万 次 +>999% 1.68%
16 Flux 3 Image Klein black-forest-labs 20.7万 次 -34% 1.68%
17 Recraft V4.1 Flash recraft 19.7万 次 +45% 1.60%
18 Grok Imagine Image 2.0 xAI 11.2万 次 +1% 0.906%
19 Seedream 5 0 Pro 字节跳动 Seed 9.98万 次 +3% 0.809%
20 GPT-5 Image Mini OpenAI 9.71万 次 +56% 0.788%
21 Hy Image V3.5 Preview 腾讯 9.66万 次 -3% 0.784%
22 GPT Image 1 Mini OpenAI 6.42万 次 +94% 0.521%
23 Seedream 4.5 字节跳动 Seed 5.96万 次 +28% 0.484%
24 Flux.2 Pro black-forest-labs 5.13万 次 +4% 0.416%
25 Flux.2 Klein 4B black-forest-labs 4.83万 次 -58% 0.392%
26 Qwen Image 2.1 Turbo 阿里云通义千问 4.53万 次 +24% 0.367%
27 Seedream 5 0 Lite 字节跳动 Seed 4.38万 次 +31% 0.355%
28 Mai Image 2.6 Flash 微软 3.04万 次 -9% 0.247%
29 Mai Image 2.6 微软 2.85万 次 +34% 0.232%
30 Flux 3 Image black-forest-labs 2.85万 次 -16% 0.231%
31 Mai Image 2.5 微软 2.79万 次 +40% 0.226%
32 Minimax H3 Image MiniMax 1.64万 次 新上榜 0.133%
33 Qwen Image 3 阿里云通义千问 1.58万 次 -27% 0.129%
34 Qwen Image 3 Pro 阿里云通义千问 1.39万 次 +4% 0.113%
35 Qwen Image 2.1 Pro 阿里云通义千问 1.07万 次 -13% 0.087%
36 Krea 2 Medium Turbo krea 1.01万 次 -4% 0.082%
37 Riverflow V2.6 Pro sourceful 9712 次 -12% 0.079%
38 K3 Edit krea 9459 次 -85% 0.077%
39 GPT-5 Image OpenAI 8440 次 +32% 0.068%
40 Recraft V4.1 recraft 6614 次 +37% 0.054%
41 Minimax H3 Image Highspeed MiniMax 5213 次 新上榜 0.042%
42 Riverflow V2.5 Pro sourceful 4144 次 -9% 0.034%
43 Recraft V4.1 Vector recraft 4142 次 -3% 0.034%
44 Flux.2 Flex black-forest-labs 3457 次 +5% 0.028%
45 Flux.2 Max black-forest-labs 3201 次 +7% 0.026%
46 Mai Image 2.5 Pro 微软 2951 次 -4% 0.024%
47 Krea 2 Medium krea 2403 次 +47% 0.019%
48 Krea 2 Large krea 1928 次 +15% 0.016%
49 Riverflow V2.5 Fast sourceful 1783 次 -16% 0.014%
50 Seedream 5 5 字节跳动 Seed 1572 次 新上榜 0.013%

本周图像生成榜厂商份额

同一窗口内按厂商聚合的请求量与份额。

排名厂商上榜模型数请求数份额主力模型
1 Google 谷歌 7 614万 次 49.9% Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) 20.6%
2 OpenAI 9 367万 次 29.7% GPT Image 2.5 Sunburst 10.1%
3 字节跳动 Seed 5 88.1万 次 7.15% Seedream 5 0 Flash 5.49%
4 Meta 1 62.9万 次 5.10% Muse Image 1.0 Eval 5.10%
5 black-forest-labs 6 34.2万 次 2.77% Flux 3 Image Klein 1.68%
6 recraft 16 21.7万 次 1.76% Recraft V4.1 Flash 1.60%
7 xAI 1 11.2万 次 0.906% Grok Imagine Image 2.0 0.906%
8 腾讯 1 9.66万 次 0.784% Hy Image V3.5 Preview 0.784%
9 微软 4 8.98万 次 0.729% Mai Image 2.6 Flash 0.247%
10 阿里云通义千问 4 8.57万 次 0.696% Qwen Image 2.1 Turbo 0.367%
11 krea 4 2.39万 次 0.194% Krea 2 Medium Turbo 0.082%
12 MiniMax 2 2.16万 次 0.175% Minimax H3 Image 0.133%
13 sourceful 5 1.73万 次 0.141% Riverflow V2.6 Pro 0.079%

近半年请求量走势

按周汇总的请求量走势,取当前请求量最高的 6 个模型,用于判断谁在持续上升、谁在回落。

073.4万147万220万293万tokens / 周5/186/157/138/109/710/511/2Nano Banana 2 (Gemini 3.1 …GPT Image 2.5 SunburstNano Banana 2.1GPT Image 2.5 FlareNano Banana 2 Lite (Gemini…Seedream 5 0 Flash

这张榜怎么读

常见问题

图像模型为什么按请求数而不是 token 数排名?

图像生成按“张数 / 请求”计费与统计,token 数在这些模型上通常为零或不可比,所以用请求数作为主指标最接近真实用量。

文生图和图像编辑模型会混在一起吗?

不会。同一系列的编辑变体会作为独立模型条目出现,名称里通常带 edit / editing 等字样,可以单独对比。

怎么判断一个图像模型值不值得接入?

先看请求数量级,再看环比变化:稳定增长的模型通常意味着生态在扩大;同时要结合单张价格、分辨率与出图速度做本地测试。