今日大模型排行榜(Top 50)
统计窗口为最近一个完整自然日(UTC 日切),变化为对比前一日。排名依据为模型实际处理的 token 总量(输入 + 输出),覆盖公开流量。
今日榜完整榜单(Top 50)
最近一个完整自然日(UTC)的模型 token 调用量。统计窗口内进入榜单的模型共 505 个,合计调用量约 20.8万亿 tokens。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 调用量(tokens) | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM 5.3 Flash | 智谱 AI(GLM) | 4.36万亿 | +73% | 20.9% |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek 深度求索 | 2.43万亿 | -2% | 11.7% |
| 3 | Hy4 preview | 腾讯 | 1.88万亿 | -4% | 9.04% |
| 4 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.32万亿 | +9% | 6.34% |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek 深度求索 | 1.21万亿 | +8% | 5.79% |
| 6 | MiMo-V2.5 | 小米 | 9869亿 | +12% | 4.74% |
| 7 | Nemotron 3 Ultra(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 7439亿 | -5% | 3.57% |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek 深度求索 | 5293亿 | +27% | 2.54% |
| 9 | GLM 5.3 | 智谱 AI(GLM) | 5242亿 | +70% | 2.52% |
| 10 | Hy3 | 腾讯 | 5019亿 | +3% | 2.41% |
| 11 | Gemini 3.8 Flash | Google 谷歌 | 3460亿 | +36% | 1.66% |
| 12 | Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 2954亿 | -0% | 1.42% |
| 13 | Jev 1.13 | Typesafe | 2879亿 | +32% | 1.38% |
| 14 | Solar Pro 4 | Upstage | 2708亿 | +6% | 1.30% |
| 15 | GLM 5.2 | 智谱 AI(GLM) | 2575亿 | +5% | 1.24% |
| 16 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2383亿 | +29% | 1.14% |
| 17 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2312亿 | +76% | 1.11% |
| 18 | MiniMax M3 | MiniMax | 2192亿 | +22% | 1.05% |
| 19 | Kimi K3 | 月之暗面 Kimi | 2175亿 | +25% | 1.04% |
| 20 | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 免费版 | 蚂蚁 InclusionAI | 1802亿 | +7% | 0.865% |
| 21 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1759亿 | +51% | 0.844% |
| 22 | Laguna S 2.1(免费版) 免费版 | Poolside | 1695亿 | -1% | 0.813% |
| 23 | GPT-6 Astra | OpenAI | 1616亿 | +48% | 0.776% |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek 深度求索 | 1584亿 | +17% | 0.760% |
| 25 | Gemini 3 Flash Preview | Google 谷歌 | 1198亿 | +26% | 0.575% |
| 26 | DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek 深度求索 | 1175亿 | +28% | 0.564% |
| 27 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1124亿 | +68% | 0.539% |
| 28 | Dots3-Note Preview(免费版) 免费版 | Dots Studio | 1001亿 | +10% | 0.480% |
| 29 | Gemini 2.5 Flash Lite | Google 谷歌 | 963亿 | +20% | 0.462% |
| 30 | Ling 3.0 Flash VL(免费版) 免费版 | 蚂蚁 InclusionAI | 872亿 | +12% | 0.419% |
| 31 | gpt-oss-120b | OpenAI | 859亿 | +47% | 0.412% |
| 32 | Nex-N2.5-Pro(免费版) 免费版 | Nex AGI | 855亿 | -16% | 0.410% |
| 33 | Gemini 3.7 Flash | Google 谷歌 | 823亿 | +27% | 0.395% |
| 34 | Gemini 2.5 Flash | Google 谷歌 | 802亿 | +58% | 0.385% |
| 35 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google 谷歌 | 784亿 | +49% | 0.376% |
| 36 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 784亿 | +37% | 0.376% |
| 37 | Qwen3.8 Flash | 阿里云通义千问 | 701亿 | +13% | 0.336% |
| 38 | Nemotron 3.5 Lightning(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 655亿 | -2% | 0.315% |
| 39 | Gemma 4 31B | Google 谷歌 | 607亿 | +20% | 0.291% |
| 40 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 584亿 | +84% | 0.280% |
| 41 | Muse Spark 1.3 | Meta | 581亿 | +205% | 0.279% |
| 42 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek 深度求索 | 568亿 | +8% | 0.273% |
| 43 | Qwen3.8 27B | 阿里云通义千问 | 556亿 | +35% | 0.267% |
| 44 | Qwen3.7 Flash | 阿里云通义千问 | 552亿 | -10% | 0.265% |
| 45 | Inkling(免费版) 免费版 | Thinking Machines | 537亿 | -7% | 0.258% |
| 46 | Gemma 4 26B A4B | Google 谷歌 | 498亿 | +30% | 0.239% |
| 47 | Grok 4.6 | xAI | 497亿 | +34% | 0.238% |
| 48 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 494亿 | +68% | 0.237% |
| 49 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 488亿 | +53% | 0.234% |
| 50 | Nemotron 3 Super(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 433亿 | -10% | 0.208% |
今日榜厂商份额
同一窗口内按厂商聚合的调用量与份额。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 调用量(tokens) | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智谱 AI(GLM) | 12 | 5.20万亿 | 25.0% | GLM 5.3 Flash 20.9% |
| 2 | DeepSeek 深度求索 | 13 | 4.55万亿 | 21.8% | DeepSeek V4.1 Flash 11.7% |
| 3 | 腾讯 | 3 | 2.39万亿 | 11.4% | Hy4 preview 9.04% |
| 4 | OpenAI | 30 | 2.23万亿 | 10.7% | GPT-5.6 Luna 6.34% |
| 5 | Google 谷歌 | 21 | 1.06万亿 | 5.07% | Gemini 3.8 Flash 1.66% |
| 6 | 小米 | 5 | 1.05万亿 | 5.05% | MiMo-V2.5 4.74% |
| 7 | 英伟达 NVIDIA | 8 | 8653亿 | 4.15% | Nemotron 3 Ultra(免费版) 3.57% |
| 8 | Anthropic | 12 | 6775亿 | 3.25% | Claude Sonnet 5 1.11% |
| 9 | 阿里云通义千问 | 34 | 3737亿 | 1.79% | Qwen3.8 Flash 0.336% |
| 10 | Meta | 5 | 3592亿 | 1.72% | Muse Spark 1.3 Contributor 1.42% |
| 11 | 蚂蚁 InclusionAI | 5 | 3254亿 | 1.56% | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 0.865% |
| 12 | Typesafe | 1 | 2879亿 | 1.38% | Jev 1.13 1.38% |
| 13 | Upstage | 1 | 2708亿 | 1.30% | Solar Pro 4 1.30% |
| 14 | 月之暗面 Kimi | 6 | 2555亿 | 1.23% | Kimi K3 1.04% |
| 15 | MiniMax | 3 | 2306亿 | 1.11% | MiniMax M3 1.05% |
| 16 | Poolside | 4 | 1913亿 | 0.918% | Laguna S 2.1(免费版) 0.813% |
| 17 | Nex AGI | 2 | 1074亿 | 0.515% | Nex-N2.5-Pro(免费版) 0.410% |
| 18 | Dots Studio | 1 | 1001亿 | 0.480% | Dots3-Note Preview(免费版) 0.480% |
| 19 | xAI | 5 | 821亿 | 0.394% | Grok 4.6 0.238% |
| 20 | Thinking Machines | 3 | 769亿 | 0.369% | Inkling(免费版) 0.258% |
今日榜榜单怎么读
- 调用量是模型处理的 token 总量(输入 + 输出),是算力消耗规模,不等于用户数或请求数。
- 环比显示相对上一个同等长度时间窗口的变化,“新上榜”表示上一周期没有可比数据。
- 占比是该模型在本次统计窗口全部上榜模型中的份额,用来判断头部集中度。
- 名称后缀标注了变体(免费版、批处理版等),它们与标准版分开统计。
常见问题
今日榜的统计口径是什么?
取最近一个完整自然日(UTC)内所有公开调用流量,按模型变体汇总 token 总量排序,数据截至2026年9月21日。
为什么今日榜和本周榜名次差别很大?
单日数据受某次促销、免费额度或某个大客户上线影响,波动天然比周榜剧烈;判断稳定格局请看本周榜与本月榜。