本月大模型排行榜(Top 50)
统计窗口为最近 30 天,变化为对比再往前 30 天。排名依据为模型实际处理的 token 总量(输入 + 输出),覆盖公开流量。
本月榜完整榜单(Top 50)
最近 30 天的模型 token 调用量,变化为对比前 30 天。统计窗口内进入榜单的模型共 505 个,合计调用量约 487万亿 tokens。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 调用量(tokens) | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 50.3万亿 | +208% | 10.3% |
| 2 | Hy4 preview | 腾讯 | 49.0万亿 | 新上榜 | 10.0% |
| 3 | GLM 5.3 Flash | 智谱 AI(GLM) | 48.9万亿 | 新上榜 | 10.0% |
| 4 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek 深度求索 | 48.3万亿 | +53% | 9.90% |
| 5 | MiMo-V2.5 | 小米 | 28.7万亿 | +0% | 5.89% |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek 深度求索 | 23.1万亿 | 新上榜 | 4.75% |
| 7 | Hy3 | 腾讯 | 20.4万亿 | -37% | 4.19% |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek 深度求索 | 19.9万亿 | -22% | 4.09% |
| 9 | Nemotron 3 Ultra(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 18.6万亿 | +53% | 3.82% |
| 10 | GLM 5.3 | 智谱 AI(GLM) | 10.5万亿 | +>999% | 2.15% |
| 11 | GLM 5.2 | 智谱 AI(GLM) | 9.38万亿 | -37% | 1.92% |
| 12 | Gemini 3.7 Flash | Google 谷歌 | 7.86万亿 | +326% | 1.61% |
| 13 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 7.73万亿 | +148% | 1.59% |
| 14 | Kimi K3 | 月之暗面 Kimi | 6.86万亿 | +17% | 1.41% |
| 15 | MiniMax M3 | MiniMax | 6.30万亿 | -16% | 1.29% |
| 16 | Gemini 3.8 Flash | Google 谷歌 | 6.16万亿 | 新上榜 | 1.26% |
| 17 | Claude Opus 5 | Anthropic | 5.99万亿 | -7% | 1.23% |
| 18 | DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek 深度求索 | 5.78万亿 | -50% | 1.19% |
| 19 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 5.78万亿 | +29% | 1.19% |
| 20 | Solar Pro 4 | Upstage | 5.57万亿 | +598% | 1.14% |
| 21 | Laguna S 2.1(免费版) 免费版 | Poolside | 5.37万亿 | -10% | 1.10% |
| 22 | Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 5.31万亿 | 新上榜 | 1.09% |
| 23 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek 深度求索 | 4.62万亿 | +204% | 0.948% |
| 24 | Nemotron 3.5 Lightning(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 3.66万亿 | +158% | 0.750% |
| 25 | Gemini 3 Flash Preview | Google 谷歌 | 3.45万亿 | -10% | 0.707% |
| 26 | Gemini 2.5 Flash Lite | Google 谷歌 | 3.28万亿 | +13% | 0.673% |
| 27 | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 免费版 | 蚂蚁 InclusionAI | 3.26万亿 | 新上榜 | 0.668% |
| 28 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3.13万亿 | -9% | 0.643% |
| 29 | GPT-6 Astra | OpenAI | 2.77万亿 | 新上榜 | 0.569% |
| 30 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2.43万亿 | -17% | 0.499% |
| 31 | gpt-oss-120b | OpenAI | 2.25万亿 | +9% | 0.461% |
| 32 | Gemini 2.5 Flash | Google 谷歌 | 2.00万亿 | -9% | 0.411% |
| 33 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google 谷歌 | 1.98万亿 | -3% | 0.407% |
| 34 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek 深度求索 | 1.85万亿 | +7% | 0.380% |
| 35 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1.84万亿 | -21% | 0.377% |
| 36 | Dots3-Note Preview(免费版) 免费版 | Dots Studio | 1.73万亿 | +>999% | 0.356% |
| 37 | Grok 4.6 | xAI | 1.65万亿 | +125% | 0.338% |
| 38 | Nemotron 3 Super(免费版) 免费版 | 英伟达 NVIDIA | 1.56万亿 | +3% | 0.320% |
| 39 | Gemma 4 31B | Google 谷歌 | 1.53万亿 | -15% | 0.314% |
| 40 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.52万亿 | -19% | 0.312% |
| 41 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek 深度求索 | 1.40万亿 | +>999% | 0.288% |
| 42 | Gemma 4 26B A4B | Google 谷歌 | 1.36万亿 | -10% | 0.278% |
| 43 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1.31万亿 | +115% | 0.268% |
| 44 | MiMo-V2.5-Pro | 小米 | 1.30万亿 | -44% | 0.266% |
| 45 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1.25万亿 | 新上榜 | 0.256% |
| 46 | Inkling(免费版) 免费版 | Thinking Machines | 1.24万亿 | +>999% | 0.254% |
| 47 | Qwen3.7 Flash | 阿里云通义千问 | 1.11万亿 | +96% | 0.229% |
| 48 | Qwen3.8 Flash | 阿里云通义千问 | 1.08万亿 | 新上榜 | 0.222% |
| 49 | Step 3.7 Flash | 阶跃星辰 | 1.07万亿 | -79% | 0.220% |
| 50 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1.02万亿 | +1% | 0.209% |
本月榜厂商份额
同一窗口内按厂商聚合的调用量与份额。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 调用量(tokens) | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek 深度求索 | 13 | 106万亿 | 21.7% | DeepSeek V4 Flash 0731 9.90% |
| 2 | OpenAI | 30 | 75.4万亿 | 15.5% | GPT-5.6 Luna 10.3% |
| 3 | 智谱 AI(GLM) | 12 | 69.7万亿 | 14.3% | GLM 5.3 Flash 10.0% |
| 4 | 腾讯 | 3 | 69.4万亿 | 14.2% | Hy4 preview 10.0% |
| 5 | Google 谷歌 | 20 | 31.9万亿 | 6.55% | Gemini 3.7 Flash 1.61% |
| 6 | 小米 | 3 | 30.0万亿 | 6.16% | MiMo-V2.5 5.89% |
| 7 | 英伟达 NVIDIA | 8 | 24.3万亿 | 4.99% | Nemotron 3 Ultra(免费版) 3.82% |
| 8 | Anthropic | 12 | 21.1万亿 | 4.32% | Claude Opus 5 1.23% |
| 9 | 月之暗面 Kimi | 6 | 8.18万亿 | 1.68% | Kimi K3 1.41% |
| 10 | 阿里云通义千问 | 35 | 7.88万亿 | 1.62% | Qwen3.7 Flash 0.229% |
| 11 | Meta | 6 | 6.94万亿 | 1.42% | Muse Spark 1.3 Contributor 1.09% |
| 12 | MiniMax | 3 | 6.80万亿 | 1.40% | MiniMax M3 1.29% |
| 13 | Poolside | 4 | 6.05万亿 | 1.24% | Laguna S 2.1(免费版) 1.10% |
| 14 | Upstage | 1 | 5.57万亿 | 1.14% | Solar Pro 4 1.14% |
| 15 | 蚂蚁 InclusionAI | 4 | 5.33万亿 | 1.09% | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 0.668% |
| 16 | xAI | 5 | 2.48万亿 | 0.508% | Grok 4.6 0.338% |
| 17 | Thinking Machines | 4 | 1.86万亿 | 0.381% | Inkling(免费版) 0.254% |
| 18 | Dots Studio | 1 | 1.73万亿 | 0.356% | Dots3-Note Preview(免费版) 0.356% |
| 19 | Nex AGI | 2 | 1.23万亿 | 0.252% | Nex-N2.5-Pro(免费版) 0.204% |
| 20 | Mistral AI | 7 | 1.14万亿 | 0.234% | Mistral Nemo 0.174% |
本月榜榜单怎么读
- 调用量是模型处理的 token 总量(输入 + 输出),是算力消耗规模,不等于用户数或请求数。
- 环比显示相对上一个同等长度时间窗口的变化,“新上榜”表示上一周期没有可比数据。
- 占比是该模型在本次统计窗口全部上榜模型中的份额,用来判断头部集中度。
- 名称后缀标注了变体(免费版、批处理版等),它们与标准版分开统计。
常见问题
本月榜的口径是什么?
滚动最近 30 天的 token 调用量合计,变化列对比再往前 30 天,数据截至2026年9月21日。
月度榜单适合用来做什么?
适合观察一个较长时间窗口内的稳定使用格局:哪些模型被持续依赖,哪些只是短期冲量。