大模型飙升榜:本周增长最快的新晋与热门模型
榜单按最近 7 天调用量相对前 7 天的增幅排序,仅统计最近一周调用量不低于 100 万 token 的模型,避免小基数造成的大幅波动;此前没有基数的模型标记为“新上榜”。
飙升榜完整名单(含新上榜模型)
近 7 天环比增幅最大的新晋与高速增长模型。统计窗口内符合条件的模型共 486 个,合计调用量约 130万亿 tokens。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 增幅 | 调用量(tokens) | 请求数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternary Bonsai 2 27B | prism-ml | 新上榜 | 1.94亿 | 121,417 |
| 2 | Qwen3.8 27B(免费版) 免费版 | 阿里云通义千问 | 新上榜 | 170亿 | 395,030 |
| 3 | Jev 1.13 | Typesafe | 新上榜 | 7517亿 | 227,699,223 |
| 4 | Pareto | Unbiased AI | 新上榜 | 83.1亿 | 161,410 |
| 5 | Grok 4.7 | xAI | 新上榜 | 100.0亿 | 205,516 |
| 6 | MiMo-V2.6-Flash | 小米 | 新上榜 | 42.9亿 | 128,930 |
| 7 | MiMo-V2.6-Pro | 小米 | 新上榜 | 174亿 | 157,749 |
| 8 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | 小米 | 新上榜 | 7.84亿 | 12,553 |
| 9 | GLM 5.2(免费版) 免费版 | 智谱 AI(GLM) | 新上榜 | 39.5亿 | 627,589 |
| 10 | GLM 5.3 FlashX | 智谱 AI(GLM) | 新上榜 | 498亿 | 650,391 |
| 11 | Ministral 3 8B 2512(批处理版) 批处理版 | Mistral AI | +>999% | 3.71亿 | 45,582 |
| 12 | Text Embedding 3 Large | text-embedding-3-large | +>999% | 106万 | 219 |
| 13 | GLM 5.2(批处理版) 批处理版 | 智谱 AI(GLM) | +>999% | 2974万 | 2,038 |
| 14 | Gemini 3.1 Flash Lite(批处理版) 批处理版 | Google 谷歌 | +>999% | 51.4亿 | 4,848,437 |
| 15 | Fugu Max | Sakana AI | +>999% | 90.9亿 | 126,728 |
| 16 | Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | +>999% | 16.5亿 | 679,425 |
| 17 | Qwen Audio 3.0 Tts Plus | 阿里云通义千问 | +>999% | 467万 | 111,316 |
| 18 | E5 Base V2 | 微软 Intfloat | +671% | 4438万 | 11,132 |
| 19 | Gte Large | thenlper | +631% | 1669万 | 43,244 |
| 20 | Qwen3.8 2.4T A95B(批处理版) 批处理版 | 阿里云通义千问 | +616% | 2803万 | 10,142 |
| 21 | Gemini 3 Flash Preview(批处理版) 批处理版 | Google 谷歌 | +596% | 21.3亿 | 25,356 |
| 22 | Ling 3.0 Flash VL | 蚂蚁 InclusionAI | +326% | 29.2亿 | 1,119,510 |
| 23 | GLM 5.3 Flash(批处理版) 批处理版 | 智谱 AI(GLM) | +312% | 26.2亿 | 508,650 |
| 24 | GPT-5.6 Luna(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +264% | 325亿 | 1,413,712 |
| 25 | Recraft V4 Styles | recraft | +247% | 950万 | 1,859 |
| 26 | DeepSeek V4 Pro 0813(批处理版) 批处理版 | DeepSeek 深度求索 | +203% | 1.41亿 | 53,635 |
| 27 | Gte Base | thenlper | +194% | 4.12亿 | 66,019 |
| 28 | E5 Large V2 | 微软 Intfloat | +191% | 3.10亿 | 177,706 |
| 29 | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | +173% | 8439万 | 77,818 |
| 30 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek 深度求索 | +172% | 16.9万亿 | 281,816,472 |
| 31 | Claude Fable 5.1(批处理版) 批处理版 | Anthropic | +158% | 3.46亿 | 26,248 |
| 32 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 阿里云通义千问 | +153% | 1.18亿 | 164,432 |
| 33 | o1 | OpenAI | +146% | 1899万 | 5,540 |
| 34 | GPT-6 Astra | OpenAI | +146% | 1.81万亿 | 31,525,729 |
| 35 | Relace Search | relace | +139% | 3364万 | 10,736 |
| 36 | Schematron V2 Small | inference-net | +136% | 6294万 | 20,845 |
| 37 | Fugu Ultra v2 | Sakana AI | +133% | 31.5亿 | 37,996 |
| 38 | Ling 3.0 Flash VL(免费版) 免费版 | 蚂蚁 InclusionAI | +133% | 6251亿 | 9,265,982 |
| 39 | Qwen3.6 Max Preview | 阿里云通义千问 | +122% | 2.70亿 | 32,169 |
| 40 | GPT-6 Astra(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +117% | 4.52亿 | 34,856 |
| 41 | Nemotron 3 Nano Omni | 英伟达 NVIDIA | +116% | 2.37亿 | 10,583 |
| 42 | Qwen3 VL 8B Thinking | 阿里云通义千问 | +112% | 1.87亿 | 49,595 |
| 43 | Seedream 5 0 Lite | 字节跳动 Seed | +109% | 12.9亿 | 79,351 |
| 44 | GPT-5.6 Terra Pro(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +109% | 839万 | 2,011 |
| 45 | Lyria 3 Clip Preview | Google 谷歌 | +108% | 2942万 | 16,154 |
| 46 | MiniMax M2.1 | MiniMax | +108% | 26.3亿 | 100,625 |
| 47 | Voyage 4 Lite | Voyage AI | +105% | 58.3亿 | 6,187,047 |
| 48 | Recraft V4.1 | recraft | +103% | 9062万 | 20,194 |
| 49 | GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | +94% | 20.6亿 | 496,778 |
| 50 | Gemma 2 27B | Google 谷歌 | +93% | 1.01亿 | 280,686 |
怎么看待“暴涨”
- 新发布模型短期放量很常见,涨幅排名只代表动量,务必结合调用量绝对值判断体量。
- 免费额度、降价、被某个大流量应用接入,都会在几天内制造一条陡峭的曲线。
- 连续两周留在飙升榜,才说明增长来自真实场景扩散,而不是一次性活动。
常见问题
“新上榜”与百分比增幅有什么区别?
新上榜表示该模型在上一周期没有可比调用量;百分比则表示两个周期都有数据时的增长率。
为什么只有部分模型出现在飙升榜?
为了避免统计噪声,只有最近 7 天调用量达到 100 万 token 以上的模型才参与增幅排名。
飙升榜适合用来做什么?
用来发现刚发布或刚降价、正在被大量接入的新模型,属于“正在发生的变化”,需要用调用量绝对值交叉验证。