大模型飙升榜:本周增长最快的新晋与热门模型
榜单按最近 7 天调用量相对前 7 天的增幅排序,仅统计最近一周调用量不低于 100 万 token 的模型,避免小基数造成的大幅波动;此前没有基数的模型标记为“新上榜”。
飙升榜完整名单(含新上榜模型)
近 7 天环比增幅最大的新晋与高速增长模型。统计窗口内符合条件的模型共 581 个,合计调用量约 206万亿 tokens。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 增幅 | 调用量(tokens) | 请求数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 | Anthropic | 新上榜 | 4569亿 | 3,483,997 |
| 2 | Claude Fable 5.2(批处理版) 批处理版 | Anthropic | 新上榜 | 4.32亿 | 35,125 |
| 3 | Apodex 1.1 Mini(免费版) 免费版 | apodex | 新上榜 | 24.9亿 | 69,512 |
| 4 | ERNIE-5.5-Flash-Preview | 百度 | 新上榜 | 17.3亿 | 43,387 |
| 5 | ERNIE-5.5-Flash-Preview(免费版) 免费版 | 百度 | 新上榜 | 4224亿 | 3,699,922 |
| 6 | ERNIE-Light-DT-1.0 | 百度 | 新上榜 | 5.66亿 | 17,934 |
| 7 | Seedream 5 5 | 字节跳动 Seed | 新上榜 | 1733万 | 1,572 |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731(批处理版) 批处理版 | DeepSeek 深度求索 | 新上榜 | 6310万 | 94,806 |
| 9 | DeepSeek V4.1 Flash 1017(批处理版) 批处理版 | DeepSeek 深度求索 | 新上榜 | 6.78亿 | 254,194 |
| 10 | Gemini 4 Carbon | Google 谷歌 | 新上榜 | 2337亿 | 3,999,414 |
| 11 | Gemini 4 Carbon(批处理版) 批处理版 | Google 谷歌 | 新上榜 | 2.34亿 | 30,567 |
| 12 | Gemini 4 Hydrogen | Google 谷歌 | 新上榜 | 128亿 | 270,540 |
| 13 | Gemini 4 Hydrogen(批处理版) 批处理版 | Google 谷歌 | 新上榜 | 1618万 | 2,794 |
| 14 | Gemini Decision 1 | Google 谷歌 | 新上榜 | 147亿 | 4,867,079 |
| 15 | Ling 3.0 Flash Fin | 蚂蚁 InclusionAI | 新上榜 | 575万 | 403 |
| 16 | Ling 3.0 Flash Sante | 蚂蚁 InclusionAI | 新上榜 | 175万 | 525 |
| 17 | LFM3-1.7B | Liquid AI | 新上榜 | 94.5亿 | 435,370 |
| 18 | LFM3-1.7B(免费版) 免费版 | Liquid AI | 新上榜 | 301亿 | 1,298,885 |
| 19 | Muse Ember | Meta | 新上榜 | 2480亿 | 5,566,820 |
| 20 | Minimax H3 Image | MiniMax | 新上榜 | 2.75亿 | 16,378 |
| 21 | Minimax H3 Image Highspeed | MiniMax | 新上榜 | 1.04亿 | 5,213 |
| 22 | MiniMax M3(批处理版) 批处理版 | MiniMax | 新上榜 | 4.45亿 | 260,833 |
| 23 | Drex Max Finance | nace-ai | 新上榜 | 13.6亿 | 595,460 |
| 24 | Nex-N2.6 | Nex AGI | 新上榜 | 75.4亿 | 162,274 |
| 25 | Decisions Fast(免费版) 免费版 | parallel | 新上榜 | 177亿 | 3,754,595 |
| 26 | Particle-1(免费版) 免费版 | particle-ai | 新上榜 | 13.1亿 | 29,985 |
| 27 | Pplx Decider Flash V1.3(免费版) 免费版 | Perplexity | 新上榜 | 3.22亿 | 253,609 |
| 28 | Pplx Decider V1.3(免费版) 免费版 | Perplexity | 新上榜 | 6.72亿 | 330,291 |
| 29 | Qwen3 Reranker 0.6b | 阿里云通义千问 | 新上榜 | 8483万 | 7,026 |
| 30 | Qwen3.8 Max (0902)(批处理版) 批处理版 | 阿里云通义千问 | 新上榜 | 2748万 | 5,985 |
| 31 | Inkling 2 Small | Thinking Machines | 新上榜 | 18.0亿 | 53,352 |
| 32 | Inkling 2 Small(免费版) 免费版 | Thinking Machines | 新上榜 | 5069亿 | 2,988,977 |
| 33 | Pareto 26.10 Preview | Unbiased AI | 新上榜 | 914万 | 1,654 |
| 34 | Motif 3 | motif-technologies | +>999% | 1357万 | 6,391 |
| 35 | Mi:dm K 3.0 Pro | kt | +>999% | 2623万 | 10,623 |
| 36 | GPT-5.4 Mini(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +>999% | 2.85亿 | 13,371 |
| 37 | GPT-5.6 Terra Pro(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +>999% | 141万 | 28 |
| 38 | Mistral Medium 3.5(批处理版) 批处理版 | Mistral AI | +>999% | 8236万 | 3,681 |
| 39 | Claude Sonnet 5(批处理版) 批处理版 | Anthropic | +>999% | 4992万 | 12,840 |
| 40 | GPT-6.1 Terra Pro(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +>999% | 82.1亿 | 228,045 |
| 41 | Grok 4.7(批处理版) 批处理版 | xAI | +>999% | 1.46亿 | 17,486 |
| 42 | Ripple 65B Preview | ricursiveai | +>999% | 177亿 | 243,019 |
| 43 | GPT-5.6 Sol(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +>999% | 2.33亿 | 442,473 |
| 44 | GPT Image 2.6 Flare | OpenAI | +>999% | 6.77亿 | 206,769 |
| 45 | GPT-6.1 Sol Pro(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +>999% | 1.38亿 | 1,706 |
| 46 | GPT-6 Sol Pro(批处理版) 批处理版 | OpenAI | +>999% | 994万 | 120 |
| 47 | Ember-1 | fireworks | +928% | 175亿 | 99,939 |
| 48 | Gemini Omni 1.2 Flash | Google 谷歌 | +856% | 9485万 | 26,071 |
| 49 | GPT Image 2.6 Sunburst | OpenAI | +800% | 14.2亿 | 356,525 |
| 50 | Ling 3.0 Tiny | 蚂蚁 InclusionAI | +716% | 43.8亿 | 334,185 |
怎么看待“暴涨”
- 新发布模型短期放量很常见,涨幅排名只代表动量,务必结合调用量绝对值判断体量。
- 免费额度、降价、被某个大流量应用接入,都会在几天内制造一条陡峭的曲线。
- 连续两周留在飙升榜,才说明增长来自真实场景扩散,而不是一次性活动。
常见问题
“新上榜”与百分比增幅有什么区别?
新上榜表示该模型在上一周期没有可比调用量;百分比则表示两个周期都有数据时的增长率。
为什么只有部分模型出现在飙升榜?
为了避免统计噪声,只有最近 7 天调用量达到 100 万 token 以上的模型才参与增幅排名。
飙升榜适合用来做什么?
用来发现刚发布或刚降价、正在被大量接入的新模型,属于“正在发生的变化”,需要用调用量绝对值交叉验证。