大模型厂商份额榜:谁在用量的赛道上领先
把榜单按厂商聚合,可以看到每家公司在 token 调用量中的占比、进入前 200 名的模型数量,以及贡献最大的那个模型。占比按同一时间窗口内的公开调用量计算。
厂商份额完整排名(按本周调用量)
共 505 个模型进入本周榜,归属 36 家厂商(此处展示前 40 家)。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 调用量(tokens) | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek 深度求索 | 13 | 32.4万亿 | 25.0% | DeepSeek V4.1 Flash 13.1% |
| 2 | 智谱 AI(GLM) | 12 | 22.0万亿 | 17.0% | GLM 5.3 Flash 13.0% |
| 3 | 腾讯 | 3 | 17.2万亿 | 13.3% | Hy4 preview 9.79% |
| 4 | OpenAI | 30 | 15.6万亿 | 12.1% | GPT-5.6 Luna 6.54% |
| 5 | 小米 | 4 | 7.19万亿 | 5.55% | MiMo-V2.5 5.32% |
| 6 | Google 谷歌 | 20 | 6.94万亿 | 5.36% | Gemini 3.8 Flash 1.73% |
| 7 | 英伟达 NVIDIA | 8 | 5.87万亿 | 4.53% | Nemotron 3 Ultra(免费版) 3.69% |
| 8 | Anthropic | 12 | 4.58万亿 | 3.53% | Claude Sonnet 5 1.17% |
| 9 | Meta | 5 | 2.49万亿 | 1.93% | Muse Spark 1.3 Contributor 1.72% |
| 10 | 阿里云通义千问 | 34 | 2.44万亿 | 1.88% | Qwen3.8 Flash 0.352% |
| 11 | 蚂蚁 InclusionAI | 4 | 2.16万亿 | 1.67% | Ling 3.0 Flash Fin(免费版) 0.880% |
| 12 | 月之暗面 Kimi | 5 | 1.77万亿 | 1.37% | Kimi K3 1.13% |
| 13 | Upstage | 1 | 1.68万亿 | 1.30% | Solar Pro 4 1.30% |
| 14 | MiniMax | 3 | 1.58万亿 | 1.22% | MiniMax M3 1.15% |
| 15 | Poolside | 4 | 1.34万亿 | 1.04% | Laguna S 2.1(免费版) 0.922% |
| 16 | Typesafe | 1 | 7517亿 | 0.580% | Jev 1.13 0.580% |
| 17 | Nex AGI | 2 | 6940亿 | 0.536% | Nex-N2.5-Pro(免费版) 0.455% |
| 18 | Dots Studio | 1 | 6760亿 | 0.522% | Dots3-Note Preview(免费版) 0.522% |
| 19 | Thinking Machines | 4 | 5504亿 | 0.425% | Inkling(免费版) 0.281% |
| 20 | xAI | 5 | 4902亿 | 0.378% | Grok 4.6 0.254% |
| 21 | Mistral AI | 8 | 3561亿 | 0.275% | Mistral Nemo 0.225% |
| 22 | Cohere | 1 | 1198亿 | 0.092% | North Mini Code(免费版) 0.092% |
| 23 | Meta | 4 | 1151亿 | 0.089% | Llama 3.1 8B Instruct 0.043% |
| 24 | Voyage AI | 3 | 979亿 | 0.076% | Rerank 2.5 Lite 0.060% |
| 25 | Inception Labs | 1 | 442亿 | 0.034% | Mercury 2.5 0.034% |
| 26 | 亚马逊 AWS | 2 | 257亿 | 0.020% | Nova Micro 1.0 0.017% |
| 27 | 智源研究院 BAAI | 1 | 244亿 | 0.019% | Bge M3 0.019% |
| 28 | 阶跃星辰 | 1 | 191亿 | 0.015% | Step 3.7 Flash 0.015% |
| 29 | Perplexity | 1 | 165亿 | 0.013% | Pplx Embed V1 0.6B 0.013% |
| 30 | Liquid AI | 1 | 164亿 | 0.013% | LFM2.5-2.6B(免费版) 0.013% |
| 31 | Aion Labs | 1 | 93.7亿 | 0.007% | Aion-3.0 0.007% |
| 32 | Sakana AI | 1 | 90.9亿 | 0.007% | Fugu Max 0.007% |
| 33 | Unbiased AI | 1 | 83.1亿 | 0.006% | Pareto 0.006% |
| 34 | 美团 | 1 | 78.0亿 | 0.006% | LongCat 2.0 0.006% |
| 35 | Sao10K | 1 | 49.3亿 | 0.004% | Llama 3 8B Lunaris 0.004% |
| 36 | 字节跳动 Seed | 1 | 38.9亿 | 0.003% | Seed-2.0-Mini 0.003% |
厂商格局怎么读
- 份额高不等于模型强,往往意味着这家厂商有一款性价比极高的主力型号被大量接入。
- 榜单把同一厂商的多个变体(免费版、批处理版)合并统计,因此“上榜模型数”包含变体。
- 国产厂商与海外厂商在同一张表里比拼的其实是单位成本能买到多少 token,看份额时请结合价格一起判断。
常见问题
厂商份额是怎么算的?
把本周榜中每个厂商旗下所有上榜模型的 token 调用量相加,除以榜单总量得到占比,最多统计前 200 名模型。
为什么有些公司只靠一个模型就排得很前?
调用量高度集中在大模型旗舰或高性价比模型上是常态,一个爆款模型的流量往往超过同厂商其余产品之和。