Mistral Embed 2312 在中文大模型榜单中的排名
Mistral Embed 2312 · 榜单详情
Mistral AI · 标准版 · 模型标识 mistralai/mistral-embed-2312
本周名次第 180 名
本周调用量72.3亿
环比变化+24%
占比0.006%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 183 | 8.97亿 | +120% | 0.004% |
| 本周榜 | 180 | 72.3亿 | +24% | 0.006% |
| 本月榜 | 182 | 284亿 | -9% | 0.006% |
| 飙升榜 | 122 | 72.3亿 | +24% | 0.006% |
| 今日文本嵌入榜 | 18 | 13.7万 次 | +74% | 0.247% |
| 本周文本嵌入榜 | 16 | 119万 次 | +22% | 0.342% |
| 本月文本嵌入榜 | 16 | 514万 次 | -20% | 0.394% |
模型资料
该模型暂无公开资料条目(可能是匿名测试模型或未收录的新变体)。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 179 | Qwen2.5 7B Instruct | 75.3亿 | +28% |
| 181 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 70.9亿 | -19% |
Mistral AI 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 51 | Mistral Nemo | 2908亿 | +7% |
| 136 | Mistral Small 3.2 24B | 175亿 | -19% |
| 152 | Mistral Small 4 | 136亿 | -42% |
| 159 | Mistral Small 3 | 121亿 | +3% |
| 183 | Ministral 3 8B 2512 | 68.1亿 | +47% |
| 195 | Mistral Medium 3.5 | 40.4亿 | +33% |
| 199 | Ministral 3 14B 2512 | 39.1亿 | +55% |
常见问题
Mistral Embed 2312现在排名第几?
在本站本周榜中,Mistral Embed 2312位列第 180 名,本周调用量约 72.3亿,环比变化 +24%。
Mistral Embed 2312是谁家的模型?
Mistral Embed 2312由 Mistral AI 提供,在榜单中的标识为 mistralai/mistral-embed-2312。