GPT-4.1 在中文大模型榜单中的排名
GPT-4.1 · 榜单详情
OpenAI · 标准版 · 模型标识 openai/gpt-4.1-2025-04-14
本周名次第 104 名
本周调用量460亿
环比变化-4%
占比0.036%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 107 | 64.2亿 | +74% | 0.031% |
| 本周榜 | 104 | 460亿 | -4% | 0.036% |
| 本月榜 | 101 | 2213亿 | -2% | 0.045% |
模型资料
| 厂商 | openai |
|---|---|
| 上下文长度 | 1,047,576 tokens |
| 输入 / 输出 | 文本、图片、文件 → 文本 |
| 输入价格 | 1.00 美元 / 百万 tokens |
| 输出价格 | 4.00 美元 / 百万 tokens |
| 首次上线 | 2025-04-14 |
价格与上下文长度来自公开模型资料,单位已折算为“每百万 tokens”,实际计费以服务商页面为准。
名次相邻的模型
OpenAI 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 5 | GPT-5.6 Luna | 8.48万亿 | -53% |
| 13 | GPT-5.6 Sol | 2.03万亿 | +24% |
| 14 | GPT-6 Astra | 1.81万亿 | +146% |
| 30 | gpt-oss-120b | 6258亿 | +9% |
| 32 | GPT-5.6 Terra | 5969亿 | +12% |
| 50 | GPT-5.6 Luna Pro | 3003亿 | -12% |
| 55 | GPT-4o-mini | 2443亿 | +10% |
| 58 | gpt-oss-20b | 2278亿 | +3% |
| 62 | GPT-5 Mini | 1695亿 | +30% |
| 64 | Text Embedding 3 Small | 1559亿 | +9% |
常见问题
GPT-4.1现在排名第几?
在本站本周榜中,GPT-4.1位列第 104 名,本周调用量约 460亿,环比变化 -4%。
GPT-4.1是谁家的模型?
GPT-4.1由 OpenAI 提供,在榜单中的标识为 openai/gpt-4.1-2025-04-14。
GPT-4.1的上下文长度是多少?
公开资料显示其上下文窗口为 1,047,576 tokens,输入类型为 文本、图片、文件 → 文本。参考价格为输入 1.00 美元/百万 token、输出 4.00 美元/百万 token。