GPT-4.1 在中文大模型榜单中的排名
GPT-4.1 · 榜单详情
OpenAI · 标准版 · 模型标识 openai/gpt-4.1-2025-04-14
本周名次第 119 名
本周调用量406亿
环比变化-13%
占比0.020%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 121 | 63.3亿 | -14% | 0.019% |
| 本周榜 | 119 | 406亿 | -13% | 0.020% |
| 本月榜 | 111 | 2393亿 | +6% | 0.030% |
模型资料
| 厂商 | openai |
|---|---|
| 上下文长度 | 1,047,576 tokens |
| 输入 / 输出 | 文本、图片、文件 → 文本 |
| 输入价格 | 1.00 美元 / 百万 tokens |
| 输出价格 | 4.00 美元 / 百万 tokens |
| 首次上线 | 2025-04-14 |
价格与上下文长度来自公开模型资料,单位已折算为“每百万 tokens”,实际计费以服务商页面为准。
名次相邻的模型
OpenAI 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 5 | GPT-6 Luna | 7.43万亿 | +2% |
| 9 | GPT-6.1 Sol | 4.23万亿 | +17% |
| 23 | GPT-5.6 Luna | 1.65万亿 | -67% |
| 26 | GPT-6.1 Terra | 1.23万亿 | +32% |
| 39 | GPT-6 Luna Pro | 5817亿 | -8% |
| 49 | gpt-oss-120b | 4281亿 | +20% |
| 56 | GPT-6 Astra | 2891亿 | -25% |
| 59 | GPT-5.6 Sol | 2626亿 | -16% |
| 63 | GPT-6 Sol | 2402亿 | -4% |
| 72 | GPT-4o-mini | 1894亿 | -16% |
常见问题
GPT-4.1现在排名第几?
在本站本周榜中,GPT-4.1位列第 119 名,本周调用量约 406亿,环比变化 -13%。
GPT-4.1是谁家的模型?
GPT-4.1由 OpenAI 提供,在榜单中的标识为 openai/gpt-4.1-2025-04-14。
GPT-4.1的上下文长度是多少?
公开资料显示其上下文窗口为 1,047,576 tokens,输入类型为 文本、图片、文件 → 文本。参考价格为输入 1.00 美元/百万 token、输出 4.00 美元/百万 token。