gpt-oss-20b 在中文大模型榜单中的排名
gpt-oss-20b · 榜单详情
OpenAI · 标准版 · 模型标识 openai/gpt-oss-20b
本周名次第 58 名
本周调用量2278亿
环比变化+3%
占比0.176%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 58 | 323亿 | +4% | 0.155% |
| 本周榜 | 58 | 2278亿 | +3% | 0.176% |
| 本月榜 | 43 | 1.31万亿 | +115% | 0.268% |
模型资料
| 厂商 | openai |
|---|---|
| 上下文长度 | 131,072 tokens |
| 输入 / 输出 | 文本 → 文本 |
| 输入价格 | 0.03 美元 / 百万 tokens |
| 输出价格 | 0.13 美元 / 百万 tokens |
| 首次上线 | 2025-08-05 |
价格与上下文长度来自公开模型资料,单位已折算为“每百万 tokens”,实际计费以服务商页面为准。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 57 | Gemini 3.5 Flash Lite | 2340亿 | +8% |
| 59 | Muse Spark 1.3 | 2236亿 | -30% |
OpenAI 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 5 | GPT-5.6 Luna | 8.48万亿 | -53% |
| 13 | GPT-5.6 Sol | 2.03万亿 | +24% |
| 14 | GPT-6 Astra | 1.81万亿 | +146% |
| 30 | gpt-oss-120b | 6258亿 | +9% |
| 32 | GPT-5.6 Terra | 5969亿 | +12% |
| 50 | GPT-5.6 Luna Pro | 3003亿 | -12% |
| 55 | GPT-4o-mini | 2443亿 | +10% |
| 62 | GPT-5 Mini | 1695亿 | +30% |
| 64 | Text Embedding 3 Small | 1559亿 | +9% |
| 67 | GPT-5.4 Nano | 1207亿 | -9% |
常见问题
gpt-oss-20b现在排名第几?
在本站本周榜中,gpt-oss-20b位列第 58 名,本周调用量约 2278亿,环比变化 +3%。
gpt-oss-20b是谁家的模型?
gpt-oss-20b由 OpenAI 提供,在榜单中的标识为 openai/gpt-oss-20b。
gpt-oss-20b的上下文长度是多少?
公开资料显示其上下文窗口为 131,072 tokens,输入类型为 文本 → 文本。参考价格为输入 0.03 美元/百万 token、输出 0.13 美元/百万 token。