Text Embedding 3 Small 在中文大模型榜单中的排名
Text Embedding 3 Small · 榜单详情
OpenAI · 标准版 · 模型标识 openai/text-embedding-3-small
本周名次第 78 名
本周调用量1469亿
环比变化-14%
占比0.071%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 73 | 236亿 | -2% | 0.072% |
| 本周榜 | 78 | 1469亿 | -14% | 0.071% |
| 本月榜 | 74 | 6699亿 | -7% | 0.083% |
| 今日文本嵌入榜 | 1 | 2311万 次 | -1% | 35.7% |
| 本周文本嵌入榜 | 1 | 1.53亿 次 | +1% | 34.9% |
| 本月文本嵌入榜 | 1 | 6.90亿 次 | +3% | 38.9% |
模型资料
该模型暂无公开资料条目(可能是匿名测试模型或未收录的新变体)。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 77 | Particle-1 | 1489亿 | +40% |
| 79 | GPT 6 Luna Decisions | 1440亿 | -17% |
OpenAI 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 5 | GPT-6 Luna | 7.43万亿 | +2% |
| 9 | GPT-6.1 Sol | 4.23万亿 | +17% |
| 23 | GPT-5.6 Luna | 1.65万亿 | -67% |
| 26 | GPT-6.1 Terra | 1.23万亿 | +32% |
| 39 | GPT-6 Luna Pro | 5817亿 | -8% |
| 49 | gpt-oss-120b | 4281亿 | +20% |
| 56 | GPT-6 Astra | 2891亿 | -25% |
| 59 | GPT-5.6 Sol | 2626亿 | -16% |
| 63 | GPT-6 Sol | 2402亿 | -4% |
| 72 | GPT-4o-mini | 1894亿 | -16% |
常见问题
Text Embedding 3 Small现在排名第几?
在本站本周榜中,Text Embedding 3 Small位列第 78 名,本周调用量约 1469亿,环比变化 -14%。
Text Embedding 3 Small是谁家的模型?
Text Embedding 3 Small由 OpenAI 提供,在榜单中的标识为 openai/text-embedding-3-small。