Text Embedding 3 Small 在中文大模型榜单中的排名
Text Embedding 3 Small · 榜单详情
OpenAI · 标准版 · 模型标识 openai/text-embedding-3-small
本周名次第 64 名
本周调用量1559亿
环比变化+9%
占比0.120%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 64 | 243亿 | +38% | 0.117% |
| 本周榜 | 64 | 1559亿 | +9% | 0.120% |
| 本月榜 | 64 | 6368亿 | +36% | 0.131% |
| 飙升榜 | 174 | 1559亿 | +9% | 0.120% |
| 今日文本嵌入榜 | 1 | 2467万 次 | +18% | 44.5% |
| 本周文本嵌入榜 | 1 | 1.50亿 次 | +22% | 43.1% |
| 本月文本嵌入榜 | 1 | 5.41亿 次 | +23% | 41.6% |
模型资料
该模型暂无公开资料条目(可能是匿名测试模型或未收录的新变体)。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 63 | Qwen3 Embedding 8B | 1629亿 | +14% |
| 65 | Gemini 3.6 Flash | 1494亿 | +17% |
OpenAI 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 5 | GPT-5.6 Luna | 8.48万亿 | -53% |
| 13 | GPT-5.6 Sol | 2.03万亿 | +24% |
| 14 | GPT-6 Astra | 1.81万亿 | +146% |
| 30 | gpt-oss-120b | 6258亿 | +9% |
| 32 | GPT-5.6 Terra | 5969亿 | +12% |
| 50 | GPT-5.6 Luna Pro | 3003亿 | -12% |
| 55 | GPT-4o-mini | 2443亿 | +10% |
| 58 | gpt-oss-20b | 2278亿 | +3% |
| 62 | GPT-5 Mini | 1695亿 | +30% |
| 67 | GPT-5.4 Nano | 1207亿 | -9% |
常见问题
Text Embedding 3 Small现在排名第几?
在本站本周榜中,Text Embedding 3 Small位列第 64 名,本周调用量约 1559亿,环比变化 +9%。
Text Embedding 3 Small是谁家的模型?
Text Embedding 3 Small由 OpenAI 提供,在榜单中的标识为 openai/text-embedding-3-small。