Qwen3 Embedding 4B 在中文大模型榜单中的排名
Qwen3 Embedding 4B · 榜单详情
阿里云通义千问 · 标准版 · 模型标识 qwen/qwen3-embedding-4b
本周名次第 146 名
本周调用量259亿
环比变化+191%
占比0.013%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 139 | 41.7亿 | -13% | 0.013% |
| 本周榜 | 146 | 259亿 | +191% | 0.013% |
| 本月榜 | 178 | 638亿 | +30% | 0.008% |
| 飙升榜 | 72 | 259亿 | +191% | 0.013% |
| 今日文本嵌入榜 | 9 | 104万 次 | -7% | 1.61% |
| 本周文本嵌入榜 | 9 | 730万 次 | +47% | 1.67% |
| 本月文本嵌入榜 | 9 | 2732万 次 | -15% | 1.54% |
模型资料
该模型暂无公开资料条目(可能是匿名测试模型或未收录的新变体)。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 145 | Claude Haiku 5.5(批处理版) | 263亿 | +8% |
| 147 | Qwen3 Coder Next | 258亿 | -19% |
阿里云通义千问 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 27 | Qwen3.8 Flash | 1.16万亿 | +72% |
| 33 | Qwen3.8 27B | 8634亿 | +29% |
| 48 | Qwen3.7 Flash | 4399亿 | -7% |
| 61 | Qwen3 Embedding 8B | 2472亿 | +6% |
| 64 | Qwen3.6 35B A3B | 2382亿 | +7% |
| 73 | Qwen3.8 Max (0902) | 1861亿 | -5% |
| 98 | Qwen3.5-9B | 815亿 | -36% |
| 106 | Qwen3.7 Plus | 644亿 | -10% |
| 108 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 566亿 | +9% |
| 123 | Qwen3.8 Omni Flash | 377亿 | -24% |
常见问题
Qwen3 Embedding 4B现在排名第几?
在本站本周榜中,Qwen3 Embedding 4B位列第 146 名,本周调用量约 259亿,环比变化 +191%。
Qwen3 Embedding 4B是谁家的模型?
Qwen3 Embedding 4B由 阿里云通义千问 提供,在榜单中的标识为 qwen/qwen3-embedding-4b。