Qwen3 Reranker 8B 在中文大模型榜单中的排名
Qwen3 Reranker 8B · 榜单详情
阿里云通义千问 · 标准版 · 模型标识 qwen/qwen3-reranker-8b
本周名次第 170 名
本周调用量88.1亿
环比变化+13%
占比0.007%
各时间窗口排名
| 时间窗口 | 名次 | 数值 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 今日榜 | 160 | 17.2亿 | -19% | 0.008% |
| 本周榜 | 170 | 88.1亿 | +13% | 0.007% |
| 本月榜 | 183 | 265亿 | +>999% | 0.005% |
| 飙升榜 | 155 | 88.1亿 | +13% | 0.007% |
| 今日文档重排榜 | 4 | 10.1万 次 | -8% | 7.74% |
| 本周文档重排榜 | 5 | 55.9万 次 | -6% | 6.17% |
| 本月文档重排榜 | 5 | 191万 次 | +589% | 5.09% |
模型资料
该模型暂无公开资料条目(可能是匿名测试模型或未收录的新变体)。
名次相邻的模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 169 | Fugu Max | 90.9亿 | +>999% |
| 171 | Nemotron 3 Super | 84.9亿 | -11% |
阿里云通义千问 的其他模型
| 排名 | 模型 | 调用量(tokens) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 38 | Qwen3.8 Flash | 4557亿 | +35% |
| 40 | Qwen3.7 Flash | 4024亿 | +34% |
| 43 | Qwen3.8 Max (0902) | 3809亿 | -6% |
| 48 | Qwen3.8 27B | 3062亿 | +37% |
| 63 | Qwen3 Embedding 8B | 1629亿 | +14% |
| 81 | Qwen3.7 Plus | 746亿 | -4% |
| 86 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 665亿 | -3% |
| 87 | Qwen3.5-Flash | 663亿 | +1% |
| 88 | Qwen3.6 35B A3B | 635亿 | +1% |
| 97 | Qwen3.5-9B | 518亿 | +47% |
常见问题
Qwen3 Reranker 8B现在排名第几?
在本站本周榜中,Qwen3 Reranker 8B位列第 170 名,本周调用量约 88.1亿,环比变化 +13%。
Qwen3 Reranker 8B是谁家的模型?
Qwen3 Reranker 8B由 阿里云通义千问 提供,在榜单中的标识为 qwen/qwen3-reranker-8b。