AI 应用调用量榜:今日调用量最高的大模型应用
榜单统计各应用通过公开接口消耗的模型 token 总量,反映真实使用规模。应用名称与描述来自其公开资料,分类已翻译为中文。
应用调用量排名
下表统计各应用消耗的模型 token 总量、请求数与份额。应用类型已翻译为中文分类,个别应用没有填写类型,显示为「未分类」。
| 排名 | 应用 | 类型 | 调用量(tokens) | 请求数 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hermes Agent | 个人助理、命令行智能体 | 1.63万亿 | 16,818,686 | 32.2% |
| 4 | Claude Code | 命令行智能体 | 6780亿 | 7,635,592 | 13.4% |
| 6 | Kilo Code | 命令行智能体、IDE 插件 | 5377亿 | 7,024,240 | 10.6% |
| 7 | Cline | IDE 插件、命令行智能体 | 4376亿 | 4,208,502 | 8.64% |
| 8 | pi | 命令行智能体 | 3797亿 | 3,646,774 | 7.49% |
| 9 | omp | 命令行智能体 | 2767亿 | 1,555,319 | 5.46% |
| 10 | Codex | 命令行智能体 | 1982亿 | 2,068,704 | 3.91% |
| 11 | OpenClaw | 个人助理、命令行智能体 | 1935亿 | 2,674,674 | 3.82% |
| 12 | DeepSeek Harness | 未分类 | 1390亿 | 1,065,582 | 2.74% |
| 13 | OpenHands | 命令行智能体 | 1306亿 | 1,017,620 | 2.58% |
| 15 | ISEKAI ZERO | 游戏 | 616亿 | 1,234,391 | 1.22% |
| 17 | Hello Minds, powered by Ethoswarm | 角色扮演、个人助理、创意写作 | 567亿 | 821,412 | 1.12% |
| 18 | CodeGPT | IDE 插件、命令行智能体、云端智能体 | 560亿 | 374,966 | 1.10% |
| 20 | HighLevel | 未分类 | 532亿 | 928,372 | 1.05% |
| 21 | Framer | 未分类 | 473亿 | 435,019 | 0.933% |
| 22 | Freebuff | 未分类 | 404亿 | 831,037 | 0.798% |
| 23 | Cursor | 编程应用、命令行智能体 | 390亿 | 304,207 | 0.771% |
| 24 | Descript | 视频生成 | 377亿 | 822,684 | 0.745% |
| 25 | Lemonade | 编程应用 | 371亿 | 901,895 | 0.731% |
| 26 | Janitor AI | 角色扮演 | 333亿 | 2,047,889 | 0.657% |
应用榜看什么
- 编程与命令行智能体通常是 token 消耗大户,因为一次任务会反复读写上下文。
- 请求数与 token 量要一起看:聊天类应用请求多而 token 少,智能体类正相反。
- 同一个应用在不同入口(网页、插件、命令行)被合并统计,排名反映整体规模。
- 排名跳号是因为部分应用没有公开用量数据,位置留空不显示。
常见问题
应用榜统计的是什么?
统计各应用在今日窗口内消耗的模型 token 总量与请求数,涵盖编程智能体、命令行工具、个人助理、角色扮演等类型。
为什么有些应用没有显示类型?
分类由应用自己在上游填写,个别应用没有填,这里就显示为「未分类」,不影响用量统计。