大模型排行榜

推荐稳定梯子:高速专线,解锁 ChatGPT / Claude 等海外服务

AI 图像生成模型排行榜:谁在被真正调用

榜单按模型收到的图像生成请求数排名,请求数比“有没有上榜”更能说明谁在生产环境里被大量使用。

数据截止:2026年11月12日 · 本次更新:2026-11-14 06:30(北京时间) · 统计模型数:65

今日图像生成榜(Top 50)

最近一个完整自然日图像生成模型的请求数排名,变化列为环比。统计窗口内进入榜单的模型共 65 个,合计 182万 次。

切换窗口: 今日 本周 本月

排名模型厂商请求数环比占比
1 Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google 谷歌 35.6万 次 +6% 19.5%
2 Nano Banana 2.1 Google 谷歌 20.6万 次 -5% 11.3%
3 GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI 19.7万 次 +1% 10.8%
4 Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google 谷歌 12.1万 次 +14% 6.60%
5 GPT Image 2.5 Flare OpenAI 10.6万 次 -7% 5.82%
6 Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google 谷歌 9.30万 次 -5% 5.10%
7 Muse Image 1.0 Eval Meta 8.31万 次 -8% 4.55%
8 Seedream 5 0 Flash 字节跳动 Seed 8.28万 次 -30% 4.54%
9 GPT Image 2 OpenAI 7.30万 次 +2% 4.00%
10 GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI 6.80万 次 -5% 3.73%
11 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Google 谷歌 6.76万 次 -3% 3.70%
12 GPT-5.4 Image 2 OpenAI 6.26万 次 +28% 3.43%
13 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) Google 谷歌 4.42万 次 -4% 2.42%
14 Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) Google 谷歌 4.00万 次 +1% 2.19%
15 GPT Image 2.6 Flare OpenAI 3.14万 次 -15% 1.72%
16 Flux 3 Image Klein black-forest-labs 2.68万 次 -7% 1.47%
17 Grok Imagine Image 2.0 xAI 2.03万 次 +4% 1.11%
18 Recraft V4.1 Flash recraft 1.62万 次 +6% 0.889%
19 Seedream 5 0 Pro 字节跳动 Seed 1.50万 次 -8% 0.822%
20 Hy Image V3.5 Preview 腾讯 1.31万 次 +8% 0.720%
21 Seedream 4.5 字节跳动 Seed 1.13万 次 +10% 0.619%
22 GPT-5 Image Mini OpenAI 1.10万 次 +22% 0.603%
23 Qwen Image 2.1 Turbo 阿里云通义千问 8140 次 +29% 0.446%
24 Flux.2 Klein 4B black-forest-labs 8138 次 -4% 0.446%
25 Flux.2 Pro black-forest-labs 7329 次 -1% 0.402%
26 Minimax H3 Image MiniMax 6723 次 -29% 0.368%
27 GPT Image 1 Mini OpenAI 6493 次 +15% 0.356%
28 Mai Image 2.6 微软 5616 次 +45% 0.308%
29 Flux 3 Image black-forest-labs 4788 次 -7% 0.262%
30 Mai Image 2.6 Flash 微软 4363 次 -5% 0.239%
31 Seedream 5 0 Lite 字节跳动 Seed 3680 次 -51% 0.202%
32 Qwen Image 3 阿里云通义千问 2966 次 +41% 0.163%
33 Minimax H3 Image Highspeed MiniMax 2922 次 +27% 0.160%
34 Krea 2 Medium Turbo krea 1875 次 +43% 0.103%
35 Qwen Image 3 Pro 阿里云通义千问 1646 次 -11% 0.090%
36 Mai Image 2.5 微软 1621 次 -87% 0.089%
37 Seedream 5 5 字节跳动 Seed 1572 次 新上榜 0.086%
38 K3 Edit krea 1156 次 -20% 0.063%
39 Riverflow V2.6 Pro sourceful 1155 次 -8% 0.063%
40 Qwen Image 2.1 Pro 阿里云通义千问 1129 次 -44% 0.062%
41 GPT-5 Image OpenAI 1030 次 -1% 0.056%
42 Mai Image 2.5 Pro 微软 887 次 +32% 0.049%
43 Recraft V4.1 recraft 653 次 -35% 0.036%
44 Recraft V4.1 Vector recraft 599 次 -3% 0.033%
45 Krea 2 Large krea 585 次 +133% 0.032%
46 Riverflow V2.5 Pro sourceful 575 次 -26% 0.032%
47 Flux.2 Flex black-forest-labs 519 次 -27% 0.028%
48 Flux.2 Max black-forest-labs 464 次 -34% 0.025%
49 Riverflow V2 Fast sourceful 370 次 +95% 0.020%
50 Riverflow V2.5 Fast sourceful 366 次 +110% 0.020%

今日图像生成榜厂商份额

同一窗口内按厂商聚合的请求量与份额。

排名厂商上榜模型数请求数份额主力模型
1 Google 谷歌 7 92.7万 次 50.8% Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) 19.5%
2 OpenAI 9 55.7万 次 30.5% GPT Image 2.5 Sunburst 10.8%
3 字节跳动 Seed 5 11.4万 次 6.27% Seedream 5 0 Flash 4.54%
4 Meta 1 8.31万 次 4.55% Muse Image 1.0 Eval 4.55%
5 black-forest-labs 6 4.81万 次 2.63% Flux 3 Image Klein 1.47%
6 xAI 1 2.03万 次 1.11% Grok Imagine Image 2.0 1.11%
7 recraft 16 1.89万 次 1.04% Recraft V4.1 Flash 0.889%
8 阿里云通义千问 4 1.39万 次 0.761% Qwen Image 2.1 Turbo 0.446%
9 腾讯 1 1.31万 次 0.720% Hy Image V3.5 Preview 0.720%
10 微软 4 1.25万 次 0.684% Mai Image 2.6 0.308%
11 MiniMax 2 9645 次 0.529% Minimax H3 Image 0.368%
12 krea 4 3956 次 0.217% Krea 2 Medium Turbo 0.103%
13 sourceful 5 2542 次 0.139% Riverflow V2.6 Pro 0.063%

近半年请求量走势

按周汇总的请求量走势,取当前请求量最高的 6 个模型,用于判断谁在持续上升、谁在回落。

073.4万147万220万293万tokens / 周5/186/157/138/109/710/511/2Nano Banana 2 (Gemini 3.1 …GPT Image 2.5 SunburstNano Banana 2.1GPT Image 2.5 FlareNano Banana 2 Lite (Gemini…Seedream 5 0 Flash

这张榜怎么读

常见问题

图像模型为什么按请求数而不是 token 数排名?

图像生成按“张数 / 请求”计费与统计,token 数在这些模型上通常为零或不可比,所以用请求数作为主指标最接近真实用量。

文生图和图像编辑模型会混在一起吗?

不会。同一系列的编辑变体会作为独立模型条目出现,名称里通常带 edit / editing 等字样,可以单独对比。

怎么判断一个图像模型值不值得接入?

先看请求数量级,再看环比变化:稳定增长的模型通常意味着生态在扩大;同时要结合单张价格、分辨率与出图速度做本地测试。