语音转写模型排行榜(ASR)
按真实请求数统计的语音识别与转写模型排名,适合评估会议记录、字幕生成这类场景的主流选择。
本月语音转写榜(Top 50)
最近 30 天语音转写模型的请求数排名,变化列为环比。统计窗口内进入榜单的模型共 21 个,合计 7131万 次。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 请求数 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisper Large V3 | OpenAI | 3349万 次 | +31% | 47.0% |
| 2 | Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | 1738万 次 | +68% | 24.4% |
| 3 | Mai Transcribe 2 | 微软 | 426万 次 | 新上榜 | 5.97% |
| 4 | GPT 4O Mini Transcribe | OpenAI | 336万 次 | +20% | 4.71% |
| 5 | Parakeet Tdt 0.6b V3 | 英伟达 NVIDIA | 270万 次 | +>999% | 3.79% |
| 6 | Whisper 1 | OpenAI | 167万 次 | +65% | 2.34% |
| 7 | Voxtral Mini Transcribe 2602 | Mistral AI | 137万 次 | +47% | 1.92% |
| 8 | Qwen3 Asr Flash 2026 02 10 | 阿里云通义千问 | 130万 次 | -7% | 1.82% |
| 9 | GPT Transcribe | OpenAI | 108万 次 | +89% | 1.52% |
| 10 | Qwen3 Asr 0.6b | 阿里云通义千问 | 95.3万 次 | +>999% | 1.34% |
| 11 | Grok Stt | xAI | 88.3万 次 | +6% | 1.24% |
| 12 | Qwen3 Asr 1.7b | 阿里云通义千问 | 82.6万 次 | +>999% | 1.16% |
| 13 | GPT 4O Transcribe | OpenAI | 56.2万 次 | -30% | 0.788% |
| 14 | Nova 3 | deepgram | 43.0万 次 | +20% | 0.603% |
| 15 | Chirp 3 | Google 谷歌 | 33.6万 次 | +43% | 0.471% |
| 16 | Nemotron 3.5 Asr Streaming Multilingual 0.6b | 英伟达 NVIDIA | 19.9万 次 | +225% | 0.279% |
| 17 | Mai Transcribe 1.5 | 微软 | 17.6万 次 | -75% | 0.247% |
| 18 | Voxtral Mini 3B 2507 | Mistral AI | 9.30万 次 | +914% | 0.130% |
| 19 | Transcribe 1 | fish-audio | 8.86万 次 | +40% | 0.124% |
| 20 | Muse Voice Transcribe 1.0 | Meta | 8.36万 次 | 新上榜 | 0.117% |
| 21 | Voxtral Small 24B 2507 Stt | Mistral AI | 8.24万 次 | +620% | 0.116% |
本月语音转写榜厂商份额
同一窗口内按厂商聚合的请求量与份额。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 请求数 | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 6 | 5754万 次 | 80.7% | Whisper Large V3 47.0% |
| 2 | 微软 | 2 | 444万 次 | 6.22% | Mai Transcribe 2 5.97% |
| 3 | 阿里云通义千问 | 3 | 307万 次 | 4.31% | Qwen3 Asr Flash 2026 02 10 1.82% |
| 4 | 英伟达 NVIDIA | 2 | 290万 次 | 4.07% | Parakeet Tdt 0.6b V3 3.79% |
| 5 | Mistral AI | 3 | 154万 次 | 2.16% | Voxtral Mini Transcribe 2602 1.92% |
| 6 | xAI | 1 | 88.3万 次 | 1.24% | Grok Stt 1.24% |
| 7 | deepgram | 1 | 43.0万 次 | 0.603% | Nova 3 0.603% |
| 8 | Google 谷歌 | 1 | 33.6万 次 | 0.471% | Chirp 3 0.471% |
| 9 | fish-audio | 1 | 8.86万 次 | 0.124% | Transcribe 1 0.124% |
| 10 | Meta | 1 | 8.36万 次 | 0.117% | Muse Voice Transcribe 1.0 0.117% |
近半年请求量走势
按周汇总的请求量走势,取当前请求量最高的 6 个模型,用于判断谁在持续上升、谁在回落。
这张榜怎么读
- 主指标是请求数:这类模型按“次”计费与统计,token 数不可比,所以用请求数衡量真实用量。
- 环比显示相对上一个同等长度时间窗口的变化,“新上榜”表示上一周期没有可比数据。
- 占比是该模型在本榜全部上榜模型中的份额,用来判断头部集中度。
- 同一模型的不同变体(免费版、批处理版等)分开统计、分别排名。
常见问题
转写模型按什么排名?
按转写请求数排名;不同模型的计费口径可能是音频时长或字符数,榜单以请求量为统一口径。
中文识别该怎么选?
榜单只能说明通用使用规模,中文识别效果受口音、行业词、噪声影响很大,建议用你的真实录音做一次对比测试。