语音转写模型排行榜(ASR)
按真实请求数统计的语音识别与转写模型排名,适合评估会议记录、字幕生成这类场景的主流选择。
本月语音转写榜(Top 50)
最近 30 天语音转写模型的请求数排名,变化列为环比。统计窗口内进入榜单的模型共 31 个,合计 1.85亿 次。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 请求数 | 环比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | 7290万 次 | +202% | 39.5% |
| 2 | Whisper Large V3 | OpenAI | 4226万 次 | +12% | 22.9% |
| 3 | Mai Transcribe 2 | 微软 | 2973万 次 | +170% | 16.1% |
| 4 | Scribe V2 | elevenlabs | 873万 次 | +144% | 4.73% |
| 5 | GPT 4O Mini Transcribe | OpenAI | 387万 次 | -8% | 2.10% |
| 6 | GPT Transcribe | OpenAI | 341万 次 | +106% | 1.85% |
| 7 | Grok Stt | xAI | 287万 次 | +58% | 1.56% |
| 8 | Whisper 1 | OpenAI | 273万 次 | +6% | 1.48% |
| 9 | Parakeet Tdt 0.6b V3 | 英伟达 NVIDIA | 267万 次 | -24% | 1.45% |
| 10 | Qwen3 Asr 1.7b | 阿里云通义千问 | 251万 次 | +161% | 1.36% |
| 11 | Voxtral Mini Transcribe 2602 | Mistral AI | 210万 次 | +72% | 1.14% |
| 12 | Voxtral Small Transcribe 3 0 | Mistral AI | 186万 次 | 新上榜 | 1.01% |
| 13 | Nova 3 | deepgram | 182万 次 | +80% | 0.987% |
| 14 | Gemini 3.5 Transcribe | Google 谷歌 | 133万 次 | +100% | 0.718% |
| 15 | GPT 4O Transcribe | OpenAI | 75.6万 次 | -0% | 0.410% |
| 16 | Nemotron 3.5 Transcribe | 英伟达 NVIDIA | 54.7万 次 | 新上榜 | 0.296% |
| 17 | Universal 3 6 Pro | assemblyai | 50.7万 次 | 新上榜 | 0.275% |
| 18 | Nemotron 3.5 Asr Streaming Multilingual 0.6b | 英伟达 NVIDIA | 48.7万 次 | +142% | 0.264% |
| 19 | Qwen3 Asr 0.6b | 阿里云通义千问 | 48.0万 次 | -54% | 0.260% |
| 20 | Chirp 3 | Google 谷歌 | 43.0万 次 | -3% | 0.233% |
| 21 | Universal 3 5 Pro | assemblyai | 42.2万 次 | -12% | 0.228% |
| 22 | Voxtral Mini Transcribe 3 0 | Mistral AI | 41.6万 次 | 新上榜 | 0.226% |
| 23 | Transcribe 1 Pro | fish-audio | 39.8万 次 | +45% | 0.215% |
| 24 | Muse Voice Transcribe 1.0 | Meta | 31.2万 次 | -1% | 0.169% |
| 25 | Scribe V2 Medical | elevenlabs | 30.3万 次 | +255% | 0.164% |
| 26 | Mai Transcribe 1.5 | 微软 | 27.7万 次 | +5% | 0.150% |
| 27 | Transcribe 1 | fish-audio | 14.7万 次 | -5% | 0.080% |
| 28 | Voxtral Small 24B 2507 Stt | Mistral AI | 14.0万 次 | +83% | 0.076% |
| 29 | Voxtral Mini 3B 2507 | Mistral AI | 6.91万 次 | -21% | 0.037% |
| 30 | Parakeet Ultra | moondream | 4.78万 次 | 新上榜 | 0.026% |
| 31 | Grok Stt 2.0 | xAI | 4.72万 次 | 新上榜 | 0.026% |
本月语音转写榜厂商份额
同一窗口内按厂商聚合的请求量与份额。
| 排名 | 厂商 | 上榜模型数 | 请求数 | 份额 | 主力模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 6 | 1.26亿 次 | 68.2% | Whisper Large V3 Turbo 39.5% |
| 2 | 微软 | 2 | 3000万 次 | 16.3% | Mai Transcribe 2 16.1% |
| 3 | elevenlabs | 2 | 903万 次 | 4.89% | Scribe V2 4.73% |
| 4 | Mistral AI | 5 | 458万 次 | 2.48% | Voxtral Mini Transcribe 2602 1.14% |
| 5 | 英伟达 NVIDIA | 3 | 370万 次 | 2.01% | Parakeet Tdt 0.6b V3 1.45% |
| 6 | 阿里云通义千问 | 2 | 299万 次 | 1.62% | Qwen3 Asr 1.7b 1.36% |
| 7 | xAI | 2 | 292万 次 | 1.58% | Grok Stt 1.56% |
| 8 | deepgram | 1 | 182万 次 | 0.987% | Nova 3 0.987% |
| 9 | Google 谷歌 | 2 | 176万 次 | 0.951% | Gemini 3.5 Transcribe 0.718% |
| 10 | assemblyai | 2 | 92.8万 次 | 0.503% | Universal 3 6 Pro 0.275% |
| 11 | fish-audio | 2 | 54.4万 次 | 0.295% | Transcribe 1 Pro 0.215% |
| 12 | Meta | 1 | 31.2万 次 | 0.169% | Muse Voice Transcribe 1.0 0.169% |
| 13 | moondream | 1 | 4.78万 次 | 0.026% | Parakeet Ultra 0.026% |
近半年请求量走势
按周汇总的请求量走势,取当前请求量最高的 6 个模型,用于判断谁在持续上升、谁在回落。
这张榜怎么读
- 主指标是请求数:这类模型按“次”计费与统计,token 数不可比,所以用请求数衡量真实用量。
- 环比显示相对上一个同等长度时间窗口的变化,“新上榜”表示上一周期没有可比数据。
- 占比是该模型在本榜全部上榜模型中的份额,用来判断头部集中度。
- 同一模型的不同变体(免费版、批处理版等)分开统计、分别排名。
常见问题
转写模型按什么排名?
按转写请求数排名;不同模型的计费口径可能是音频时长或字符数,榜单以请求量为统一口径。
中文识别该怎么选?
榜单只能说明通用使用规模,中文识别效果受口音、行业词、噪声影响很大,建议用你的真实录音做一次对比测试。